期數 | 絕殺二尾 | 開(kāi)獎結果 |
---|---|---|
077期 | 殺1尾4尾 | 開(kāi):?00 |
075期 | 殺5尾6尾 | 開(kāi):猴34 |
074期 | 殺4尾7尾 | 開(kāi):牛41 |
073期 | 殺0尾8尾 | 開(kāi):馬36 |
072期 | 殺2尾8尾 |
開(kāi):鼠30 |
071期 | 殺4尾7尾 | 開(kāi):狗20 |
070期 | 殺4尾7尾 | 開(kāi):鼠30 |
069期 | 殺3尾6尾 | 開(kāi):牛29 |
068期 | 殺2尾5尾 | 開(kāi):蛇13 |